<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Bilan SEO de 2008	</title>
	<atom:link href="https://www.affluences.ca/blogue/bilan-seo-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.affluences.ca/blogue/bilan-seo-de-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 20:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Blog referencement Paradi-SEO		</title>
		<link>https://www.affluences.ca/blogue/bilan-seo-de-2008/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blog referencement Paradi-SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://66.29.44.86/bilan-seo-de-2008/#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Très bien vu pour le contenu dupliqué, la recherche universelle et le web analytics. &lt;br /&gt; Pour les réseaux sociaux l&#039;essentiel des liens ne sont-ils pas en nofollow (d&#039;accord pour le trafic dans certains cas).&lt;br /&gt; On pourrait aussi ajouter la personnalisation des SERP (ranking is dead ?) et quid du web mobile ?&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bien vu pour le contenu dupliqué, la recherche universelle et le web analytics. <br />
 Pour les réseaux sociaux l&#8217;essentiel des liens ne sont-ils pas en nofollow (d&#8217;accord pour le trafic dans certains cas).<br />
 On pourrait aussi ajouter la personnalisation des SERP (ranking is dead ?) et quid du web mobile ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Richard Picard		</title>
		<link>https://www.affluences.ca/blogue/bilan-seo-de-2008/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard Picard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://66.29.44.86/bilan-seo-de-2008/#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Merci de votre commentaire. En effet, en ce qui concerne le web mobile c&#039;est un marché intéressant. On sait qu&#039;il y a près de 3 milliards de plateformes mobiles dont beaucoup sont dotés d&#039;un GPS. Ce qui en fait des clients de choix pour la géolocalisation et les services de PPC, bien sür ;-).&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de votre commentaire. En effet, en ce qui concerne le web mobile c&#8217;est un marché intéressant. On sait qu&#8217;il y a près de 3 milliards de plateformes mobiles dont beaucoup sont dotés d&#8217;un GPS. Ce qui en fait des clients de choix pour la géolocalisation et les services de PPC, bien sür ;-).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
