<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Le Web sémantique est une réalité. Le « SemTech 2008» à San Jose obtient un taux record de participation !	</title>
	<atom:link href="https://www.affluences.ca/blogue/le-web-semantique-est-une-realite-le-semtech-2008-a-san-jose-obtient-un-taux-record-de-participation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.affluences.ca/blogue/le-web-semantique-est-une-realite-le-semtech-2008-a-san-jose-obtient-un-taux-record-de-participation/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2018 17:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Richard Picard		</title>
		<link>https://www.affluences.ca/blogue/le-web-semantique-est-une-realite-le-semtech-2008-a-san-jose-obtient-un-taux-record-de-participation/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard Picard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 16:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://66.29.44.86/le-web-semantique-est-une-realite-le-semtech-2008-a-san-jose-obtient-un-taux-record-de-participation/#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;L’impact économique du Web sémantique se fera sentir à mon avis d’abord dans les milieux scientifiques, particulièrement dans les domaines d’activité où le temps consacré à la recherche est long.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Le Web sémantique donnera accès au contenu des bases de données. On pourra s’en doute réduire de moitié, par exemple, le temps de recherche d’un nouveau médicament. Quant on sait que cela représente 10 ans de recherche. C’est une économie appréciable…&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’impact économique du Web sémantique se fera sentir à mon avis d’abord dans les milieux scientifiques, particulièrement dans les domaines d’activité où le temps consacré à la recherche est long.</p>
<p> Le Web sémantique donnera accès au contenu des bases de données. On pourra s’en doute réduire de moitié, par exemple, le temps de recherche d’un nouveau médicament. Quant on sait que cela représente 10 ans de recherche. C’est une économie appréciable…
 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : guillaume		</title>
		<link>https://www.affluences.ca/blogue/le-web-semantique-est-une-realite-le-semtech-2008-a-san-jose-obtient-un-taux-record-de-participation/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://66.29.44.86/le-web-semantique-est-une-realite-le-semtech-2008-a-san-jose-obtient-un-taux-record-de-participation/#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;La technologie de Smartlinks est très intéressante. Nous voyons déjà certains bloggers utiliser ces gadgets que l&#039;on retrouve simplement a titre de add ons. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Quel sera l&#039;impact selon vous l&#039;impact économique du web sementic ?&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La technologie de Smartlinks est très intéressante. Nous voyons déjà certains bloggers utiliser ces gadgets que l&#8217;on retrouve simplement a titre de add ons. </p>
<p> Quel sera l&#8217;impact selon vous l&#8217;impact économique du web sementic ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
